Wohnungen
Nr. | Etage | Info | WFL | Status | Zi | MinBel* | Anteils- schein | Miete Netto |
1 | 1. OG/DG | LINK | 115 m² | Ver | 5,5 | 4 Pers. | CHF 120'000 | CHF 2'954 |
2 | 1. OG/DG | LINK | 92 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 94'000 | CHF 2'310 | |
3a | 1. OG/DG | LINK | 78 m² | Res | 3,5 | 2 Pers. | CHF 74'000 | CHF 1'829 |
4 | EG | LINK | 57 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 56'000 | CHF 1'375 |
6 | EG | LINK | 63 m² | Ver | 3,5 | 2 Pers. | CHF 62'000 | CHF 1'520 |
7 | 1. OG/DG | LINK | 102 m² | Ver | 4,5 | 3 Pers. | CHF 100'000 | CHF 2'468 |
8 | 1. OG/DG | LINK | 115 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 120'000 | CHF 2'954 | |
9 | 1. OG/DG | LINK | 109 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 115'000 | CHF 2'830 | |
10a | EG | LINK | 31 m² | 1,5 | 1 Pers. | CHF 30'000 | CHF 727 | |
10b | EG | LINK | 98 m² | 5,5 | 4 Pers. | CHF 95'000 | CHF 2'330 | |
11 | EG | LINK | 61 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 59'000 | CHF 1'444 |
12a | 1. OG | LINK | 48 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 49'000 | CHF 1'185 | |
13a | 1. OG | LINK | 50 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 49'000 | CHF 1'185 |
14 | 1. OG/DG | LINK | 103 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 105'000 | CHF 2'528 |
* MinBel = Mindestbelegung (Anzahl Personen)
Status: Res = Reserviert / Ver = Vermietet / Leer = Frei
Dank der ökonomischen Auslegung der Grundrisse werden Flächen für gemeinschaftlich genutzte Räume freigespielt. Sie bilden das Herzstück des Ensembles im Wildental.
Raum | Fläche | Bemerkung |
Werkstatt | 18 m² | |
Waschräume | 26,5 m² | mehrere WM und TU |
Atelier/Coworking | 12 m² | für 2–3 Arbeitsplätze |
Kursraum/Therapie | 13,5 m² | für 2–3 Arbeitsplätze |
Saal | 55,5 m² | mit Küche und Lagerraum |
WC | 2,5 m² | |
TOTAL | 199,5 m² | inkl. weiterer Nebenflächen und Keller |
Hinzu kommen grosszügige Aussenräume mit Dorfplatz, Brunnen, Teich, Spielplätzen, Feuerstellen und eigenem Wald.
Bei der Ausstattung der Wohnungen achten wir auf Nachhaltigkeit und Komfort. Die Neubauten als auch die Bestandsbauten erfüllen die strengen energie-gesetzlichen Anforderungen. Die zentrale Wärmepumpe, Regenwassernutzung für den Garten und Photovoltaik-Anlage reduzieren den CO₂-Fussabdruck. Und ein moderner Innenausbau, basierend auf natürlichen Materialien, garantiert einen hohen Komfort für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Der Pflichtanteil zum Beitritt der Genossenschaft beträgt CHF 5'000.- pro erwachsene Person. Hinzu kommt ein Wohnungsanteil, der je nach Wohnungsgrösse variiert. Die Höhe der Anteilsscheine ist in oben stehender Tabelle ersichtlich.
Wohnungen
Nr. | WFL | Status | Info | Zi | Anteils- schein | Miete Netto |
1 | 115 m² | Ver | LINK | 5,5 | CHF 120'000 | CHF 2'954 |
2 | 92 m² | LINK | 4,5 | CHF 94'000 | CHF 2'310 | |
3a | 78 m² | Res | LINK | 3,5 | CHF 74'000 | CHF 1'829 |
4 | 57 m² | Ver | LINK | 2,5 | CHF 56'000 | CHF 1'375 |
6 | 63 m² | Ver | LINK | 3,5 | CHF 62'000 | CHF 1'520 |
7 | 102 m² | Ver | LINK | 4,5 | CHF 100'000 | CHF 2'468 |
8 | 115 m² | LINK | 4,5 | CHF 120'000 | CHF 2'954 | |
9 | 109 m² | LINK | 4,5 | CHF 115'000 | CHF 2'830 | |
10a | 31 m² | LINK | 1,5 | CHF 30'000 | CHF 727 | |
10b | 98 m² | LINK | 5,5 | CHF 95'000 | CHF 2'330 | |
11 | 61 m² | Ver | LINK | 2,5 | CHF 59'000 | CHF 1'444 |
12a | 48 m² | LINK | 2,5 | CHF 49'000 | CHF 1'185 | |
13a | 50 m² | Ver | LINK | 2,5 | CHF 49'000 | CHF 1'185 |
14 | 103 m² | Ver | LINK | 4,5 | CHF 105'000 | CHF 2'528 |
* MinBel = Mindestbelegung (Anzahl Personen)
Status: Res = Reserviert / Ver = Vermietet / Leer = Frei
Dank der ökonomischen Auslegung der Grundrisse werden Flächen für gemeinschaftlich genutzte Räume freigespielt. Sie bilden das Herzstück des Ensembles im Wildental.
Raum | Fläche | Bemerkung |
Werkstatt | 18 m² | |
Waschräume | 26,5 m² | mehrere WM und TU |
Atelier/Coworking | 12 m² | für 2–3 Arbeitsplätze |
Kursraum/Therapie | 13,5 m² | für 2–3 Arbeitsplätze |
Saal | 55,5 m² | mit Küche und Lagerraum |
WC | 2,5 m² | |
TOTAL | 199,5 m² | inkl. weiterer Nebenflächen und Keller |
Hinzu kommen grosszügige Aussenräume mit Dorfplatz, Brunnen, Teich, Spielplätzen, Feuerstellen und eigenem Wald.
Die Retreat-Apartments bieten temporären Wohnraum und Unterstützung für Menschen in Übergangsphasen oder Krisensituationen. Sie richten sich an Personen, die aufgrund familiärer, beruflicher oder gesundheitlicher Herausforderungen eine vorübergehende Unterkunft benötigen, sowie an Menschen mit Behinderungen, die eine Auszeit in einer unterstützenden Umgebung suchen. Die Apartments sind vollständig ausgestattet und bieten Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen von TerraNea, wodurch eine hohe Lebensqualität und soziale Integration gewährleistet wird.
Nr. | Etage | WFL | Zimmer | Status |
3b | 1. OG | 22 m² | 1,0 | Ver |
5a | EG | 33 m² | 1,5 | Ver |
5b | EG | 32 m² | 1,5 | Ver |
12b | DG | 61 m² | 2,5 | Ver |
13b | DG | 64 m² | 2,5 | Ver |
Bei der Ausstattung der Wohnungen achten wir auf Nachhaltigkeit und Komfort. Die Neubauten als auch die Bestandsbauten erfüllen die strengen energie-gesetzlichen Anforderungen. Die zentrale Wärmepumpe, Regenwassernutzung für den Garten und Photovoltaik-Anlage reduzieren den CO₂-Fussabdruck. Und ein moderner Innenausbau, basierend auf natürlichen Materialien, garantiert einen hohen Komfort für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Der Pflichtanteil zum Beitritt der Genossenschaft beträgt CHF 5'000.- pro erwachsene Person. Hinzu kommt ein Wohnungsanteil, der je nach Wohnungsgrösse variiert. Die Höhe der Anteilsscheine ist in oben stehender Tabelle ersichtlich.
Wohngenossenschaft TerraNea im Wildental Augst
c/o Thomas Meier, Sichelenstrasse 9, CH-4302 Augst BL