
| Nr. | Etage | Info | WFL | Status | Zimmer | Mindest-belegung | Anteilsschein | Miete Netto |
| 1 | 1. OG/DG | LINK | 95 m² | Ver | 3,5 | 2 Pers. | CHF 101'000 | CHF 2'330 |
| 2 | 1. OG/DG | LINK | 96 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 102'000 | CHF 2'350 | |
| 3a | 1. OG/DG | LINK | 83 m² | 3,5 | 2 Pers. | CHF 88'000 | CHF 2'040 | |
| 3b | 1. OG | LINK | 22 m² | n. Ver | 1,0 | Gäste | CHF - | CHF - |
| 4 | EG | LINK | 57 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 61'000 | CHF 1'400 | |
| 5a | EG | LINK | 33 m² | Res | 1,5** | 1 Pers. | CHF 35'000 | CHF 810 |
| 5b | EG | LINK | 33 m² | Res | 1,5** | 1 Pers. | CHF 35'000 | CHF 810 |
| 6 | EG | LINK | 64 m² | Ver | 3,5 | 2 Pers. | CHF 68'000 | CHF 1'570 |
| 7 | 1. OG/DG | LINK | 107 m² | Ver | 3,5 (+1)* | 2-3 Pers. | CHF 114'000 | CHF 2'620 |
| 8 | 1. OG/DG | LINK | 114 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 121'000 | CHF 2'800 | |
| 9 | 1. OG/DG | LINK | 109 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 116'000 | CHF 2'670 | |
| 10a | EG | LINK | 45 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 48'000 | CHF 1'100 | |
| 10b | EG | LINK | 83 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 88'000 | CHF 2'040 | |
| 11 | EG | LINK | 61 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 65'000 | CHF 1'500 |
| 12a | 1. OG | LINK | 49 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 52'000 | CHF 1'200 |
| 12b | DG | LINK | 59 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 63'000 | CHF 1'450 | |
| 13a | 1. OG | LINK | 51 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 54'000 | CHF 1'250 |
| 13b | DG | LINK | 63 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 67'000 | CHF 1'550 | |
| 14 | 1. OG/DG | LINK | 112 m² | 3,5 (+1)* | 2-3 Pers. | CHF 119'000 | CHF 2'750 |
Satus: Res = Reserviert / Ver = Vermietet / n. Ver = nicht vermietbar / Leer = Frei
***Whg. 7 & 14 Realisierung eines weiteren Raumes im Wohnbereich im Selbstausbau möglich
***Whg. 5 a & b teilen sich eine Küche (z.B. geeignet für eine WG)
***Whg. 5 a & b, 12b und 13b eignen sich als Auszeit-Wohnungen (siehe Projektidee)
Auszeit-Wohnungen:
Sollte vorübergehend kein Bedarf an Wohnungen für Menschen in Krisensituationen bestehen, werden diese gemäss dem regulären Vermietungsreglement vergeben. Das bedeutet, dass eine normale Bewerbung möglich ist. Ob und in welchem Umfang eine Wohnung dennoch für diesen Zweck reserviert bleibt, wird jeweils in Absprache mit der Genossenschaft festgelegt.
Kooperationspartner erhalten im Rahmen der bestehenden baulichen Möglichkeiten Mitspracherechte bei notwendigen Anpassungen und der Gestaltung der Wohnungen, sofern diese nicht bereits durch die Baubewilligung festgelegt sind. Dazu können beispielsweise bauliche Nachrüstungen wie ein Treppenlift oder Stützklappgriffe gehören.

| Nr. | Etage | Info | WFL | Status | Zimmer | Mindest-belegung | Anteilsschein | Miete Netto |
| 1 | 1. OG/DG | LINK | 95 m² | Ver | 3,5 | 2 Pers. | CHF 101'000 | CHF 2'330 |
| 2 | 1. OG/DG | LINK | 96 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 102'000 | CHF 2'350 | |
| 3a | 1. OG/DG | LINK | 83 m² | 3,5 | 2 Pers. | CHF 88'000 | CHF 2'040 | |
| 3b | 1. OG | LINK | 22 m² | n. Ver | 1,0 | Gäste | CHF - | CHF - |
| 4 | EG | LINK | 57 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 61'000 | CHF 1'400 | |
| 5a | EG | LINK | 33 m² | Res | 1,5** | 1 Pers. | CHF 35'000 | CHF 810 |
| 5b | EG | LINK | 33 m² | Res | 1,5** | 1 Pers. | CHF 35'000 | CHF 810 |
| 6 | EG | LINK | 64 m² | Ver | 3,5 | 2 Pers. | CHF 68'000 | CHF 1'570 |
| 7 | 1. OG/DG | LINK | 107 m² | Ver | 3,5 (+1)* | 2-3 Pers. | CHF 114'000 | CHF 2'620 |
| 8 | 1. OG/DG | LINK | 114 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 121'000 | CHF 2'800 | |
| 9 | 1. OG/DG | LINK | 109 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 116'000 | CHF 2'670 | |
| 10a | EG | LINK | 45 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 48'000 | CHF 1'100 | |
| 10b | EG | LINK | 83 m² | 4,5 | 3 Pers. | CHF 88'000 | CHF 2'040 | |
| 11 | EG | LINK | 61 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 65'000 | CHF 1'500 |
| 12a | 1. OG | LINK | 49 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 52'000 | CHF 1'200 |
| 12b | DG | LINK | 59 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 63'000 | CHF 1'450 | |
| 13a | 1. OG | LINK | 51 m² | Ver | 2,5 | 1 Pers. | CHF 54'000 | CHF 1'250 |
| 13b | DG | LINK | 63 m² | 2,5 | 1 Pers. | CHF 67'000 | CHF 1'550 | |
| 14 | 1. OG/DG | LINK | 112 m² | 3,5 (+1)* | 2-3 Pers. | CHF 119'000 | CHF 2'750 |
Satus: Res = Reserviert / Ver = Vermietet / n. Ver = nicht vermietbar / Leer = Frei
***Whg. 7 & 14 Realisierung eines weiteren Raumes im Wohnbereich im Selbstausbau möglich
***Whg. 5 a & b teilen sich eine Küche (z.B. geeignet für eine WG)
***Whg. 5 a & b, 12b und 13b eignen sich als Auszeit-Wohnungen (siehe Projektidee)
Auszeit-Wohnungen:
Sollte vorübergehend kein Bedarf an Wohnungen für Menschen in Krisensituationen bestehen, werden diese gemäss dem regulären Vermietungsreglement vergeben. Das bedeutet, dass eine normale Bewerbung möglich ist. Ob und in welchem Umfang eine Wohnung dennoch für diesen Zweck reserviert bleibt, wird jeweils in Absprache mit der Genossenschaft festgelegt.
Kooperationspartner erhalten im Rahmen der bestehenden baulichen Möglichkeiten Mitspracherechte bei notwendigen Anpassungen und der Gestaltung der Wohnungen, sofern diese nicht bereits durch die Baubewilligung festgelegt sind. Dazu können beispielsweise bauliche Nachrüstungen wie ein Treppenlift oder Stützklappgriffe gehören.
Wohngenossenschaft TerraNea im Wildental Augst
c/o Thomas Meier, Sichelenstrasse 9, CH-4302 Augst BL